Antrenament Nr. 1 distanta 5 Km


cur.no. fancier foot ring
1 Crapu+Osanu RO     013117/  18
2 Hantu Romania RO     155214/  18
3 Dobre+Banita RO     212207/  18
4 Micu Valentina RO     538824/  18
5 Nusu Cafes RO    0246009/  18
6 Manta Vasile RO     421783/  18
7 Extrem OLR RO     045317/  18
8 Nusu Cafes RO    0246003/  18
9 Andrei Florin RO     421944/  18
10 Denis+Daniel Muntean RO     421929/  18
11 Hantu Romania RO     155220/  18
12 Manta Vasile RO     421781/  18
13 Chirita Alex+Petre RO     411131/  18
14 Fauna Orheiului OLR MD       2246/  18
15 Extrem OLR RO     045322/  18
16 Cristea Constantin RO     014208/  18
17 Crapu+Osanu RO     013174/  18
18 Hantu Romania RO     155242/  18
19 Dobre+Banita RO     212202/  18
20 Manta Vasile RO     421784/  18
21 Vasile Doroftei RO    3076060/  18
22 Carmazan Ioan RO      19586/  18
23 Extrem OLR RO     045314/  18
24 Navrapescu Romeo RO     530020/  18
25 Class 888 RO       0034/  18
26 Fauna Orheiului OLR MD       2382/  18
27 Teo Cipi & G RO     399961/  18
28 Marcu Laurentiu RO    5029226/  18
29 Denis+Daniel Muntean RO     421908/  18
30 Stoica Adrian A+Fiul RO     538056/  18
31 Class 888 RO       0035/  18
32 Carmazan Ioan RO      19585/  18
33 Nusu Cafes RO    0246010/  18
34 Denis+Daniel Muntean RO     421931/  18
35 Nastasescu+Androne RO    2070061/  18
36 Carmazan Ioan RO      19575/  18
37 Fauna Orheiului OLR MD       2358/  18
38 Dobre+Banita RO     212201/  18
39 Teo Cipi & G RO     399963/  18
40 Stana Ionut RO     538400/  18
41 Navrapescu Romeo RO     530019/  18
42 Micu Valentina RO     121893/  18
43 Florea Cosmin RO     303878/  18
44 Chirita Alex+Petre RO     411134/  18
45 Marcu Laurentiu RO    5029236/  18
46 Anton Georgica RO    2021246/  18
47 Nusu Cafes RO    0246015/  18
48 Gosav Alexandru RO    0242628/  18
49 Florea Cosmin RO     303871/  18
50 Florea Cosmin RO     303900/  18
51 Stoica Adrian A+Fiul RO     550578/  18
52 Nusu Cafes RO    0246011/  18
53 Stana Ionut RO     538500/  18
54 Chirita Alex+Petre RO     411133/  18
55 Cristea Constantin RO     014211/  18
56 Denis+Daniel Muntean RO     420508/  18
57 David Tibi+Bobi RO     109676/  18
58 Micu Valentina RO     538516/  18
59 Anton Georgica RO    2021288/  18
60 Navrapescu Romeo RO     530034/  18
61 Stoica Adrian A+Fiul RO     538058/  18
62 Simion Valentin RO     155241/  18
63 Marcu Laurentiu RO    5029231/  18
64 Vasile Doroftei RO    3076058/  18
65 Nastasescu+Androne RO    2070056/  18
66 Stoica Adrian A+Fiul RO     550574/  18
67 Stoica Adrian A+Fiul RO     538055/  18
68 Marcu Laurentiu RO    5029234/  18
69 Denis+Daniel Muntean RO     421913/  18
70 Andrei Florin RO     421955/  18
71 Sima Daniel RO    2077922/  18
72 Hantu Romania RO     155215/  18
73 Sima Daniel RO    2077921/  18
74 Gosav Alexandru RO     242642/  18
75 Sima Daniel RO    2077924/  18
76 Hantu Romania RO     155246/  18
77 Simion Valentin RO     155245/  18
78 Gosav Alexandru RO    0242620/  18
79 Anton Georgica RO    2021239/  18
80 Vasile Doroftei RO    3076057/  18
81 Draganescu C+ Man RO      47933/  18
82 Nastasescu+Androne RO    2068266/  18
83 Sima Daniel RO    2077925/  18
84 Extrem OLR RO     045343/  18
85 Class 888 RO       0047/  18
86 Dobre+Banita RO     212452/  18
87 Vasile Doroftei RO    3076062/  18
88 Olteanu Cosmin RO     018867/  18
89 Simion Valentin RO     155218/  18
90 Crapu+Osanu RO     013105/  18
91 Olteanu Cosmin RO     018259/  18
92 Carmazan Ioan RO      19574/  18
93 Cristea Constantin RO     014223/  18
94 Crapu+Osanu RO     014807/  18
95 Marcu Laurentiu RO    5029204/  18
96 Teo Cipi & G RO     399968/  18
97 Nusu Cafes RO    0246002/  18
98 Micu Valentina RO     538816/  18
99 Denis+Daniel Muntean RO     421934/  18
100 Nastasescu+Androne RO    2070054/  18
101 Denis+Daniel Muntean RO     421914/  18
102 Teo Cipi & G RO     399966/  18
103 Olteanu Cosmin RO     018817/  18
104 Nusu Cafes RO    0246014/  18
105 Nastasescu+Androne RO    2068271/  18
106 Denis+Daniel Muntean RO     421910/  18
107 David Tibi+Bobi RO     109661/  18
108 Extrem OLR RO     045324/  18
109 Cristea Constantin RO     014204/  18
110 Denis+Daniel Muntean RO     421935/  18
111 Olteanu Cosmin RO     018230/  18
112 Andrei Florin RO     421952/  18
113 Denis+Daniel Muntean RO     420502/  18
114 Gosav Alexandru RO     242635/  18
115 Hantu Romania RO     155247/  18
116 Draganescu C+ Man RO      47915/  18
117 Simion Valentin RO     155221/  18
118 Vasile Doroftei RO    3076059/  18
119 Fauna Orheiului ORL MD       2361/  18
120 Dobre+Banita RO     212451/  18
121 Nusu Cafes RO    0246004/  18
122 Cristea Constantin RO     014202/  18
123 Gosav Alexandru RO    0242627/  18
124 Andrei Florin RO     421950/  18
125 Anton Georgica RO    2021244/  18
126 Simion Valentin RO     155243/  18
127 Olteanu Cosmin RO     018244/  18
128 Micu Valentina RO     121860/  18
129 Fauna Orheiului OLR MD       2245/  18
130 Carmazan Ioan RO      19573/  18
131 David Tibi+Bobi RO     109659/  18
132 Chirita Alex+Petre RO     399029/  18
133 Nusu Cafes RO    0246001/  18

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: