Antrenament Nr 5, Fulga , 80 Km


Pos. Fancier Name Pigeon Ring
1 Sima Daniel RO 2077924/ 18
2 Carmazan Ioan RO 19574/ 18
3 Micu Valentina RO 538816/ 18
4 Teo Cipi & G RO 399961/ 18
5 Chirita Alex+Petre RO 042048/ 18
6 Nusu Cafes RO 0246004/ 18
7 Draganescu C+ Man RO 47933/ 18
8 Florea Cosmin RO 303900/ 18
9 Teo Cipi & G RO 399963/ 18
10 Nusu Cafes RO 0246003/ 18
11 Marcu Laurentiu RO 5029226/ 18
12 Denis+Daniel Muntean RO 421913/ 18
13 Hantu Romania RO 155215/ 18
14 Simion Valentin RO 155241/ 18
15 Micu Valentina RO 121860/ 18
16 Fauna Orheiului OLR MD 2358/ 18
17 Teo Cipi & G RO 399966/ 18
18 Nusu Cafes RO 0246015/ 18
19 Crapu+Osanu RO 013174/ 18
20 Olteanu Cosmin RO 018244/ 18
21 Dobre+Banita RO 212202/ 18
22 Nastasescu+Androne RO 2068271/ 18
23 Navrapescu Romeo RO 530034/ 18
24 Vasile Doroftei RO 3076057/ 18
25 Extrem OLR RO 045322/ 18
26 Andrei Florin RO 421955/ 18
27 Fauna Orheiului OLR MD 2246/ 18
28 Gosav Alexandru RO 242635/ 18
29 Manta Vasile RO 421781/ 18
30 Gosav Alexandru RO 0242620/ 18
31 Hantu Romania RO 155214/ 18
32 Cristea Constantin RO 014208/ 18
33 Dobre+Banita RO 212452/ 18
34 Fauna Orheiului OLR MD 2245/ 18
35 Olteanu Cosmin RO 018817/ 18
36 Nusu Cafes RO 0246002/ 18
37 Crapu+Osanu RO 014807/ 18
38 Stana Ionut RO 538500/ 18
39 Stoica Adrian A+Fiul RO 538056/ 18
40 Marcu Laurentiu RO 5029231/ 18
41 Carmazan Ioan RO 19585/ 18
42 David Tibi+Bobi RO 109661/ 18
43 Hantu Romania RO 155247/ 18
44 Extrem OLR RO 045314/ 18
45 Nusu Cafes RO 0246008/ 18
46 Hantu Romania RO 155246/ 18
47 Sima Daniel RO 2077921/ 18
48 Extrem OLR RO 045343/ 18
49 Vasile Doroftei RO 3076060/ 18
50 Class 888 RO 0047/ 18
51 Denis+Daniel Muntean RO 420502/ 18
52 Andrei Florin RO 421952/ 18
53 Stana Ionut RO 538400/ 18
54 Vasile Doroftei RO 3076062/ 18
55 Crapu+Osanu RO 013105/ 18
56 Marcu Laurentiu RO 5029236/ 18
57 Fauna Orheiului OLR MD 2382/ 18
58 Nastasescu+Androne RO 2070061/ 18
59 Chirita Alex+Petre RO 411133/ 18
60 Simion Valentin RO 155243/ 18
61 Extrem OLR RO 045317/ 18
62 Cristea Constantin RO 014202/ 18
63 Olteanu Cosmin RO 018867/ 18
64 Micu Valentina RO 538824/ 18
65 Manta Vasile RO 421783/ 18
66 Chirita Alex+Petre RO 411131/ 18
67 Nusu Cafes RO 0246001/ 18
68 Class 888 RO 0034/ 18
69 Denis+Daniel Muntean RO 421910/ 18
70 Chirita Alex+Petre RO 399029/ 18
71 Cristea Constantin RO 014204/ 18
72 Class 888 RO 0035/ 18
73 Manta Vasile RO 421784/ 18
74 Vasile Doroftei RO 3076059/ 18
75 Denis+Daniel Muntean RO 421934/ 18
76 Dobre+Banita RO 212451/ 18
77 Florea Cosmin RO 303878/ 18
78 Olteanu Cosmin RO 018230/ 18
79 Stoica Adrian A+Fiul RO 538055/ 18
80 Hantu Romania RO 155220/ 18
81 Anton Georgica RO 2021239/ 18
82 Nusu Cafes RO 0246010/ 18
83 Extrem OLR RO 045324/ 18
84 Carmazan Ioan RO 19573/ 18
85 Nusu Cafes RO 0246014/ 18
86 Vasile Doroftei RO 3076058/ 18
87 Gosav Alexandru RO 0242628/ 18
88 Micu Valentina RO 121893/ 18
89 Florea Cosmin RO 303871/ 18
90 Carmazan Ioan RO 19586/ 18
91 Marcu Laurentiu RO 5029204/ 18
92 David Tibi+Bobi RO 109659/ 18
93 Stoica Adrian A+Fiul RO 538058/ 18
94 Stoica Adrian A+Fiul RO 550574/ 18
95 Anton Georgica RO 2021244/ 18
96 Simion Valentin RO 155245/ 18
97 David Tibi+Bobi RO 109676/ 18
98 Chirita Alex+Petre RO 411134/ 18
99 Denis+Daniel Muntean RO 421914/ 18
100 Andrei Florin RO 421944/ 18
101 Andrei Florin RO 421950/ 18
102 Dobre+Banita RO 212201/ 18
103 Marcu Laurentiu RO 5029234/ 18
104 Navrapescu Romeo RO 530019/ 18
105 Nusu Cafes RO 0246011/ 18
106 Cristea Constantin RO 014223/ 18

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: