Categoria AS-Castigatori 2018


In cele 4 concursuri validate pentru categoria AS au fost 4 porumbei care au clasat in fiecare etapa, si anume:

Locul 1 AS.  Micu Valentina RO 538824/ 18  PUNCTE 237.08

Locul 2 AS. Class 888 RO 0034/ 18  PUNCTE 197.23

Locul 3 AS. Crapu + Osanu RO 013105/ 18  PUNCTE 166.97

Locul 4 AS. Florea Cosmin RO 303878/ 18  Puncte 150.24

 

Felicitari castigatorilor!!!

 

Mai Jos avem listele din care s-au facut calculele.

1.Concurs Bronz

Nr. fancier foot ring ACE-points
1 Chirita Alex+Petre RO     411134/  18 100.00
2 David Tibi+Bobi RO     109659/  18 97.22
3 Gosav Alexandru RO     242635/  18 94.44
4 Sima Daniel RO    2077921/  18 91.67
5 Class 888 RO       0035/  18 88.89
6 Micu Valentina RO     538816/  18 86.11
7 Stana Ionut RO     538400/  18 83.33
8 Denis+Daniel Muntean RO     420508/  18 80.56
9 Fauna Orheiului OLR MD       2245/  18 77.78
10 Stoica Adrian A+Fiul RO     550574/  18 75.00
11 Vasile Doroftei RO    3076059/  18 72.22
12 Andrei Florin RO     421955/  18 69.44
13 Chirita Alex+Petre RO     399029/  18 66.67
14 Draganescu C+ Man RO      47933/  18 63.89
15 Class 888 RO       0041/  18 61.11
16 David Tibi+Bobi RO     109661/  18 58.33
17 Chirita Alex+Petre RO     411133/  18 55.56
18 Olteanu Cosmin RO     018244/  18 52.78
19 Teo Cipi & G RO     399961/  18 50.00
20 Crapu+Osanu RO     013105/  18 47.22
21 Nastasescu+Androne RO    2068266/  18 44.44
22 Florea Cosmin RO     303878/  18 41.67
23 Carmazan Ioan RO      19573/  18 38.89
24 Micu Valentina RO     538824/  18 36.11
25 Extrem OLR RO     045322/  18 33.33
26 Olteanu Cosmin RO     018867/  18 30.56
27 Class 888 RO       0034/  18 27.78
28 Nastasescu+Androne RO    2070061/  18 25.00
29 Gosav Alexandru RO    0242628/  18 22.22
30 Extrem OLR RO     045314/  18 19.44
31 Navrapescu Romeo RO     530034/  18 16.67
32 Dobre+Banita RO     212202/  18 13.89
33 Andrei Florin RO     421950/  18 11.11
34 Carmazan Ioan RO      19574/  18 8.33
35 Navrapescu Romeo RO     530019/  18 5.56
36 Extrem OLR RO     045324/  18 2.78
37 Florea Cosmin RO     303871/  18 0.00
38 Vasile Doroftei RO    3076058/  18 0.00
39 Sima Daniel RO    2077924/  18 0.00
40 Dobre+Banita RO     212452/  18 0.00
41 Cristea Constantin RO     014202/  18 0.00
42 Carmazan Ioan RO      19586/  18 0.00
43 Marcu Laurentiu RO    5029231/  18 0.00
44 Olteanu Cosmin RO     018230/  18 0.00
45 Nusu Cafes RO    0246014/  18 0.00
46 Andrei Florin RO     421944/  18 0.00
47 Chirita Alex+Petre RO     411131/  18 0.00
48 Marcu Laurentiu RO    5029236/  18 0.00
49 Stana Ionut RO     538500/  18 0.00
50 Nusu Cafes RO    0246001/  18 0.00
51 Stoica Adrian A+Fiul RO     538055/  18 0.00
52 Nusu Cafes RO    0246003/  18 0.00
53 Marcu Laurentiu RO    5029234/  18 0.00
54 Hantu Romania RO     155214/  18 0.00
55 Teo Cipi & G RO     399966/  18 0.00
56 Nusu Cafes RO    0246010/  18 0.00
57 Nusu Cafes RO    0246004/  18 0.00
58 Teo Cipi & G RO     399963/  18 0.00
59 Manta Vasile RO     421781/  18 0.00
60 Denis+Daniel Muntean RO     421934/  18 0.00
61 Dobre+Banita RO     212451/  18 0.00
62 Chirita Alex+Petre RO     042048/  18 0.00
63 Nusu Cafes RO    0246011/  18 0.00
64 Extrem OLR RO     045317/  18 0.00
65 Marcu Laurentiu RO    5029204/  18 0.00

2. Concurs Silver
Nr. fancier foot ring ACE-points
1 Dobre+Banita RO     212452/  18 100.00
2 Olteanu Cosmin RO     018867/  18 96.55
3 Dobre+Banita RO     212451/  18 93.10
4 Stana Ionut RO     538400/  18 89.66
5 Andrei Florin RO     421955/  18 86.21
6 Micu Valentina RO     538824/  18 82.76
7 Denis+Daniel Muntean RO     420508/  18 79.31
8 Extrem OLR RO     045343/  18 75.86
9 Denis+Daniel Muntean RO     421913/  18 72.41
10 Fauna Orheiului OLR MD       2245/  18 68.97
11 Carmazan Ioan RO      19573/  18 65.52
12 David Tibi+Bobi RO     109659/  18 62.07
13 Andrei Florin RO     421944/  18 58.62
14 Micu Valentina RO     538816/  18 55.17
15 Stana Ionut RO     538500/  18 51.72
16 Crapu+Osanu RO     013105/  18 48.28
17 Sima Daniel RO    2077924/  18 44.83
18 Stoica Adrian A+Fiul RO     538056/  18 41.38
19 Class 888 RO       0034/  18 37.93
20 Hantu Romania RO     155214/  18 34.48
21 Sima Daniel RO    2077921/  18 31.03
22 Florea Cosmin RO     303878/  18 27.59
23 Gosav Alexandru RO     242635/  18 24.14
24 Teo Cipi & G RO     399961/  18 20.69
25 Stoica Adrian A+Fiul RO     550574/  18 17.24
26 Navrapescu Romeo RO     530034/  18 13.79
27 Vasile Doroftei RO    3076059/  18 10.34
28 Chirita Alex+Petre RO     411131/  18 6.90
29 Class 888 RO       0047/  18 3.45
30 Fauna Orheiului OLR MD       2358/  18 0.00
31 Draganescu C+ Man RO      47933/  18 0.00
32 Extrem OLR RO     045317/  18 0.00
33 Denis+Daniel Muntean RO     421910/  18 0.00
34 Marcu Laurentiu RO    5029204/  18 0.00
35 Class 888 RO       0041/  18 0.00
36 Nusu Cafes RO    0246010/  18 0.00
37 Nastasescu+Androne RO    2068266/  18 0.00
38 Chirita Alex+Petre RO     411133/  18 0.00
39 Marcu Laurentiu RO    5029231/  18 0.00
40 Cristea Constantin RO     014223/  18 0.00
41 Florea Cosmin RO     303871/  18 0.00
42 Extrem OLR RO     045324/  18 0.00
43 Crapu+Osanu RO     014807/  18 0.00
44 Marcu Laurentiu RO    5029236/  18 0.00
45 Chirita Alex+Petre RO     411134/  18 0.00
46 Simion Valentin RO     155243/  18 0.00
47 Nastasescu+Androne RO    2070061/  18 0.00
48 Nusu Cafes RO    0246004/  18 0.00
49 Fauna Orheiului OLR MD       2382/  18 0.00
50 Manta Vasile RO     421781/  18 0.00
51 Vasile Doroftei RO    3076058/  18 0.00
52 Nusu Cafes RO    0246014/  18 0.00
53 Navrapescu Romeo RO     530019/  18 0.00
54 Extrem OLR RO     045322/  18 0.00
55 Hantu Romania RO     155215/  18 0.00
56 Simion Valentin RO     155241/  18 0.00
57 Hantu Romania RO     155247/  18 0.00
58 Gosav Alexandru RO    0242628/  18 0.00
59 Cristea Constantin RO     014211/  18 0.00
60 Olteanu Cosmin RO     018230/  18 0.00
61 Nusu Cafes RO    0246003/  18 0.00
62 Marcu Laurentiu RO    5029226/  18 0.00
63 Dobre+Banita RO     212202/  18 0.00
64 Olteanu Cosmin RO     018244/  18 0.00
65 Andrei Florin RO     421950/  18 0.00
66 Florea Cosmin RO     303900/  18 0.00
67 Denis+Daniel Muntean RO     421934/  18 0.00
68 Simion Valentin RO     155245/  18 0.00
69 Carmazan Ioan RO      19586/  18 0.00
70 David Tibi+Bobi RO     109661/  18 0.00
71 Chirita Alex+Petre RO     042048/  18 0.00
72 Stoica Adrian A+Fiul RO     538055/  18 0.00
73 Teo Cipi & G RO     399963/  18 0.00
74 Denis+Daniel Muntean RO     420502/  18 0.00
75 Marcu Laurentiu RO    5029234/  18 0.00
76 Chirita Alex+Petre RO     399029/  18 0.00
77 Nusu Cafes RO    0246001/  18 0.00
78 Nusu Cafes RO    0246011/  18 0.00
79 Gosav Alexandru RO    0242620/  18 0.00
80 Extrem OLR RO     045314/  18 0.00
81 Class 888 RO       0035/  18 0.00
82 Nastasescu+Androne RO    2068271/  18 0.00
83 Cristea Constantin RO     014202/  18 0.00
84 Nusu Cafes RO    0246015/  18 0.00

4. Semifinala

Nr fancier foot ring ACE-points
1 Carmazan Ioan RO      19573/  18 100.00
2 Extrem OLR RO     045314/  18 95.65
3 Class 888 RO       0035/  18 91.30
4 Micu Valentina RO     538824/  18 86.96
5 Extrem OLR RO     045343/  18 82.61
6 David Tibi+Bobi RO     109659/  18 78.26
7 Olteanu Cosmin RO     018244/  18 73.91
8 Stoica Adrian A+Fiul RO     538056/  18 69.57
9 Crapu+Osanu RO     013105/  18 65.22
10 Olteanu Cosmin RO     018867/  18 60.87
11 Class 888 RO       0034/  18 56.52
12 Extrem OLR RO     045317/  18 52.17
13 Denis+Daniel Muntean RO     420508/  18 47.83
14 Florea Cosmin RO     303878/  18 43.48
15 Gosav Alexandru RO     242635/  18 39.13
16 Chirita Alex+Petre RO     399029/  18 34.78
17 Hantu Romania RO     155215/  18 30.43
18 Marcu Laurentiu RO    5029204/  18 26.09
19 Marcu Laurentiu RO    5029226/  18 21.74
20 Nusu Cafes RO    0246003/  18 17.39
21 Hantu Romania RO     155214/  18 13.04
22 Simion Valentin RO     155241/  18 8.70
23 Sima Daniel RO    2077924/  18 4.35
24 Denis+Daniel Muntean RO     420502/  18 0.00
25 Denis+Daniel Muntean RO     421934/  18 0.00
26 Nusu Cafes RO    0246015/  18 0.00
27 Dobre+Banita RO     212451/  18 0.00
28 Stoica Adrian A+Fiul RO     550574/  18 0.00
29 Vasile Doroftei RO    3076058/  18 0.00
30 Marcu Laurentiu RO    5029234/  18 0.00
31 Denis+Daniel Muntean RO     421913/  18 0.00
32 Vasile Doroftei RO    3076059/  18 0.00
33 Chirita Alex+Petre RO     411133/  18 0.00
34 Nastasescu+Androne RO    2070061/  18 0.00

5. Finala 
Nr. fancier foot ring ACE-points
1 Vasile Doroftei RO    3076058/  18 100.00
2 Stoica Adrian A+Fiul RO     538056/  18 93.75
3 Olteanu Cosmin RO     018244/  18 87.50
4 Chirita Alex+Petre RO     399029/  18 81.25
5 Class 888 RO       0034/  18 75.00
6 Chirita Alex+Petre RO     411134/  18 68.75
7 Sima Daniel RO    2077924/  18 62.50
8 Gosav Alexandru RO    0242620/  18 56.25
9 Stoica Adrian A+Fiul RO     550574/  18 50.00
10 Extrem OLR RO     045343/  18 43.75
11 Florea Cosmin RO     303878/  18 37.50
12 Micu Valentina RO     538824/  18 31.25
13 Marcu Laurentiu RO    5029204/  18 25.00
14 Class 888 RO       0035/  18 18.75
15 Extrem OLR RO     045317/  18 12.50
16 Crapu+Osanu RO     013105/  18 6.25
17 Dobre+Banita RO     212451/  18 0.00
18 Carmazan Ioan RO      19573/  18 0.00
19 Denis+Daniel Muntean RO     420508/  18 0.00
20 Sima Daniel RO    2077921/  18 0.00
21 Marcu Laurentiu RO    5029234/  18 0.00
22 Simion Valentin RO     155241/  18 0.00
23 Dobre+Banita RO     212452/  18 0.00
24 Nastasescu+Androne RO    2070061/  18 0.00
25 Chirita Alex+Petre RO     411131/  18 0.00
26 Hantu Romania RO     155215/  18 0.00
27 Teo Cipi & G RO     399961/  18 0.00
28 Olteanu Cosmin RO     018867/  18 0.00
29 Denis+Daniel Muntean RO     421934/  18 0.00
30 Class 888 RO       0047/  18 0.00
31 Gosav Alexandru RO     242635/  18 0.00
32 Denis+Daniel Muntean RO     421913/  18 0.00
33 Nusu Cafes RO    0246015/  18 0.00
34 Nusu Cafes RO    0246014/  18 0.00
35 Micu Valentina RO     121860/  18 0.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: