Lista AS din urmatoarele 3 concursuri: Bronz , Silver si Semifinala.


Nr. Crescator Inel elec. Inel. AS-puncte
1 David Tibi+Bobi RO     109659/  18 A4544195 237.55
2 Denis+Daniel Muntean RO     420508/  18 A4540733 207.70
3 Micu Valentina RO     538824/  18 A4546537 205.83
4 Carmazan Ioan RO      19573/  18 A454C5BE 204.41
5 Olteanu Cosmin RO     018867/  18 A4547681 187.98
6 Class 888 RO       0035/  18 A4547F3D 180.19
7 Stana Ionut RO     538400/  18 A4544690 172.99
8 Crapu+Osanu RO     013105/  18 A4545294 160.72
9 Extrem OLR RO     045343/  18 A45455EC 158.47
10 Gosav Alexandru RO     242635/  18 A454CD3E 157.71
11 Andrei Florin RO     421955/  18 A4546E01 155.65
12 Fauna Orheiului OLR MD       2245/  18 A454AC20 146.75
13 Micu Valentina RO     538816/  18 A4548807 141.28
14 Olteanu Cosmin RO     018244/  18 A4543267 126.69
15 Sima Daniel RO    2077921/  18 A4546FF1 122.70
16 Class 888 RO       0034/  18 A4543FC4 122.23
17 Extrem OLR RO     045314/  18 A454BBC7 115.09
18 Florea Cosmin RO     303878/  18 A454312C 112.74
19 Stoica Adrian A+Fiul RO     538056/  18 A45460A4 110.95
20 Chirita Alex+Petre RO     399029/  18 A454422B 101.45
21 Dobre+Banita RO     212452/  18 A4545906 100.00
22 Chirita Alex+Petre RO     411134/  18 A454C6CC 100.00
23 Dobre+Banita RO     212451/  18 A4543A9C 093.10
24 Stoica Adrian A+Fiul RO     550574/  18 A454A4A0 092.24
25 Vasile Doroftei RO    3076059/  18 A4549482 082.56
26 Denis+Daniel Muntean RO     421913/  18 A454405A 072.41
27 Teo Cipi & G RO     399961/  18 A45430C3 070.69
28 Draganescu C+ Man RO      47933/  18 A4548FC3 063.89
29 Class 888 RO       0041/  18 A45470E1 061.11
30 Andrei Florin RO     421944/  18 A4543EE3 058.62
31 David Tibi+Bobi RO     109661/  18 A454AAF6 058.33
32 Chirita Alex+Petre RO     411133/  18 A45456EB 055.56
33 Extrem OLR RO     045317/  18 A454B492 052.17
34 Stana Ionut RO     538500/  18 A454112A 051.72
35 Sima Daniel RO    2077924/  18 A4547DD5 049.18
36 Hantu Romania RO     155214/  18 A4546077 047.52
37 Nastasescu+Androne RO    2068266/  18 A454604A 044.44
38 Extrem OLR RO     045322/  18 A454CFA5 033.33
39 Navrapescu Romeo RO     530034/  18 A454523A 030.46
40 Hantu Romania RO     155215/  18 A4544267 030.43
41 Marcu Laurentiu RO    5029204/  18 A4548FD2 026.09
42 Nastasescu+Androne RO    2070061/  18 A4548087 025.00
43 Gosav Alexandru RO    0242628/  18 A4548BB9 022.22
44 Marcu Laurentiu RO    5029226/  18 A4547257 021.74
45 Nusu Cafes RO    0246003/  18 A4546C30 017.39
46 Dobre+Banita RO     212202/  18 A4545EC5 013.89
47 Andrei Florin RO     421950/  18 A4546B40 011.11
48 Simion Valentin RO     155241/  18 A4543BB9 008.70
49 Carmazan Ioan RO      19574/  18 A4543D99 008.33
50 Chirita Alex+Petre RO     411131/  18 A4545AE7 006.90
51 Navrapescu Romeo RO     530019/  18 A454A9BB 005.56
52 Class 888 RO       0047/  18 A4544951 003.45
53 Extrem OLR RO     045324/  18 A4543AF6 002.78

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: