cur.no. | fancier | foot ring | elec. ringno. |
1 | Nusu Cafes | RO 0246011/ 18 | A4543F0000 |
2 | David Tibi+Bobi | RO 109661/ 18 | A454AAF600 |
3 | Marcu Laurentiu | RO 5029226/ 18 | A454725700 |
4 | Marcu Laurentiu | RO 5029236/ 18 | A4544D9900 |
5 | Chirita Alex+Petre | RO 411134/ 18 | A454C6CC00 |
6 | Simion Valentin | RO 155245/ 18 | A4543C9A00 |
7 | Gosav Alexandru | RO 0242620/ 18 | A4543A0500 |
8 | Olteanu Cosmin | RO 018230/ 18 | A4544A1400 |
9 | Nastasescu+Androne | RO 2070061/ 18 | A454808700 |
10 | Denis+Daniel Muntean | RO 421934/ 18 | A4549E2F00 |
11 | Class 888 | RO 0047/ 18 | A454495100 |
12 | Micu Valentina | RO 121860/ 18 | A4543E4D00 |
13 | Marcu Laurentiu | RO 5029204/ 18 | A4548FD200 |
14 | Nusu Cafes | RO 0246003/ 18 | A4546C3000 |
15 | Olteanu Cosmin | RO 018244/ 18 | A454326700 |
16 | Chirita Alex+Petre | RO 042048/ 18 | A454304B00 |
17 | Extrem OLR | RO 045324/ 18 | A4543AF600 |
18 | Nusu Cafes | RO 0246004/ 18 | A4548F4B00 |
19 | Nusu Cafes | RO 0246001/ 18 | A4543CB800 |
20 | Class 888 | RO 0041/ 18 | A45470E100 |
21 | Hantu Romania | RO 155247/ 18 | A4547BE600 |
22 | Chirita Alex+Petre | RO 399029/ 18 | A454422B00 |
23 | Nusu Cafes | RO 0246015/ 18 | A45488AD00 |
24 | Andrei Florin | RO 421950/ 18 | A4546B4000 |
25 | Stoica Adrian A+Fiul | RO 538055/ 18 | A454428500 |
26 | Teo Cipi & G | RO 399963/ 18 | A45495BE00 |
27 | Crapu+Osanu | RO 014807/ 18 | A4547DB600 |
28 | Draganescu C+ Man | RO 47933/ 18 | A4548FC300 |
29 | Stoica Adrian A+Fiul | RO 538056/ 18 | A45460A400 |
30 | Denis+Daniel Muntean | RO 420502/ 18 | A4548F7900 |
31 | Navrapescu Romeo | RO 530019/ 18 | A454A9BB00 |
32 | Vasile Doroftei | RO 3076058/ 18 | A4545BAA00 |
33 | Cristea Constantin | RO 014202/ 18 | A4548DD500 |
34 | Fauna Orheiului OLR | MD 2382/ 18 | A45458BC00 |
35 | Manta Vasile | RO 421781/ 18 | A4544C5E00 |
36 | Navrapescu Romeo | RO 530034/ 18 | A454523A00 |
37 | Micu Valentina | RO 538816/ 18 | A454880700 |
38 | Florea Cosmin | RO 303878/ 18 | A454312C00 |
39 | Stana Ionut | RO 538400/ 18 | A454469000 |
40 | Sima Daniel | RO 2077921/ 18 | A4546FF100 |
41 | Class 888 | RO 0035/ 18 | A4547F3D00 |
42 | Marcu Laurentiu | RO 5029231/ 18 | A454548300 |
43 | Carmazan Ioan | RO 19586/ 18 | A45491EF00 |
44 | Dobre+Banita | RO 212452/ 18 | A454590600 |
45 | Denis+Daniel Muntean | RO 421913/ 18 | A454405A00 |
46 | Fauna Orheiului OLR | MD 2261/ 18 | A4541FFF00 |
47 | Dobre+Banita | RO 212451/ 18 | A4543A9C00 |
48 | Andrei Florin | RO 421944/ 18 | A4543EE300 |
49 | Cristea Constantin | RO 014223/ 18 | A45432EF00 |
50 | Simion Valentin | RO 155243/ 18 | A4543A6F00 |
51 | Nastasescu+Androne | RO 2068266/ 18 | A454604A00 |
52 | Nusu Cafes | RO 0246010/ 18 | A4547DE400 |
53 | Cristea Constantin | RO 014211/ 18 | A454579F00 |
54 | Denis+Daniel Muntean | RO 420508/ 18 | A454073300 |
55 | Class 888 | RO 0034/ 18 | A4543FC400 |
56 | Stana Ionut | RO 538500/ 18 | A454112A00 |
57 | Denis+Daniel Muntean | RO 421910/ 18 | A4545D8A00 |
58 | Simion Valentin | RO 155241/ 18 | A4543BB900 |
59 | Extrem OLR | RO 045314/ 18 | A454BBC700 |
60 | David Tibi+Bobi | RO 109659/ 18 | A454419500 |
61 | Vasile Doroftei | RO 3076059/ 18 | A454948200 |
62 | Fauna Orheiului OLR | MD 2245/ 18 | A454AC2000 |
63 | Marcu Laurentiu | RO 5029234/ 18 | A454878000 |
64 | Carmazan Ioan | RO 19573/ 18 | A454C5BE00 |
65 | Sima Daniel | RO 2077924/ 18 | A4547DD500 |
66 | Chirita Alex+Petre | RO 411131/ 18 | A4545AE700 |
67 | Dobre+Banita | RO 212202/ 18 | A4545EC500 |
68 | Fauna Orheiului OLR | MD 2358/ 18 | A454814900 |
69 | Nusu Cafes | RO 0246014/ 18 | A4548CF400 |
70 | Hantu Romania | RO 155215/ 18 | A454426700 |
71 | Andrei Florin | RO 421955/ 18 | A4546E0100 |
72 | Olteanu Cosmin | RO 018867/ 18 | A454768100 |
73 | Hantu Romania | RO 155214/ 18 | A454607700 |
74 | Micu Valentina | RO 538824/ 18 | A454653700 |
75 | Extrem OLR | RO 045322/ 18 | A454CFA500 |
76 | Crapu+Osanu | RO 013105/ 18 | A454529400 |
77 | Gosav Alexandru | RO 0242628/ 18 | A4548BB900 |
78 | Teo Cipi & G | RO 399961/ 18 | A45430C300 |
79 | Extrem OLR | RO 045343/ 18 | A45455EC00 |
80 | Teo Cipi & G | RO 399966/ 18 | A454798E00 |
81 | Nastasescu+Androne | RO 2068271/ 18 | A454715900 |
82 | Gosav Alexandru | RO 242635/ 18 | A454CD3E00 |
83 | Florea Cosmin | RO 303900/ 18 | A45460E000 |
84 | Extrem OLR | RO 045317/ 18 | A454B49200 |
85 | Chirita Alex+Petre | RO 411133/ 18 | A45456EB00 |
86 | Florea Cosmin | RO 303871/ 18 | A454652800 |
87 | Stoica Adrian A+Fiul | RO 550574/ 18 | A454A4A000 |
+ Nu există comentarii
Adaugă-l pe al tău