Prize | Final | Half-final | AS |
No. | 7300EUR | 850 EUR | 1850 EUR |
1 | 3000 | 300 | 900 |
2 | 1500 | 150 | 500 |
3 | 600 | 100 | 250 |
4 | 400 | 50 | 100 |
5 | 300 | 50 | 100 |
6 | 200 | 50 | |
7 | 200 | 50 | |
8 | 200 | 25 | |
9 | 150 | 25 | |
10 | 100 | 25 | |
11 | 100 | ||
12 | 100 | ||
13 | 100 | ||
14 | 50 | ||
15 | 50 | ||
16 | 50 | ||
17 | 50 | ||
18 | 50 | ||
19 | 50 | ||
20 | 50 |
Prize | Final | Half-final | AS |
No. | 7300EUR | 850 EUR | 1850 EUR |
1 | 3000 | 300 | 900 |
2 | 1500 | 150 | 500 |
3 | 600 | 100 | 250 |
4 | 400 | 50 | 100 |
5 | 300 | 50 | 100 |
6 | 200 | 50 | |
7 | 200 | 50 | |
8 | 200 | 25 | |
9 | 150 | 25 | |
10 | 100 | 25 | |
11 | 100 | ||
12 | 100 | ||
13 | 100 | ||
14 | 50 | ||
15 | 50 | ||
16 | 50 | ||
17 | 50 | ||
18 | 50 | ||
19 | 50 | ||
20 | 50 |
+ Nu există comentarii
Adaugă-l pe al tău