Rezultate finala Radauti Prut 405 km


No. fancier foot ring elec. ringno. arrival time
1 Vasile Doroftei RO    3076058/  18 A4545BAA00 01.09.18 12:38:31:75
2 Stoica Adrian A+Fiul RO     538056/  18 A45460A400 01.09.18 12:38:34:64
3 Olteanu Cosmin RO     018244/  18 A454326700 01.09.18 12:38:35:80
4 Chirita Alex+Petre RO     399029/  18 A454422B00 01.09.18 12:38:35:82
5 Class 888 RO       0034/  18 A4543FC400 01.09.18 12:38:44:77
6 Chirita Alex+Petre RO     411134/  18 A454C6CC00 01.09.18 12:39:58:85
7 Sima Daniel RO    2077924/  18 A4547DD500 01.09.18 12:43:25:75
8 Gosav Alexandru RO    0242620/  18 A4543A0500 01.09.18 12:43:27:17
9 Stoica Adrian A+Fiul RO     550574/  18 A454A4A000 01.09.18 12:43:28:40
10 Extrem OLR RO     045343/  18 A45455EC00 01.09.18 12:43:28:74
11 Florea Cosmin RO     303878/  18 A454312C00 01.09.18 12:48:02:80
12 Micu Valentina RO     538824/  18 A454653700 01.09.18 12:48:03:50
13 Marcu Laurentiu RO    5029204/  18 A4548FD200 01.09.18 12:48:03:89
14 Class 888 RO       0035/  18 A4547F3D00 01.09.18 12:48:04:93
15 Extrem OLR RO     045317/  18 A454B49200 01.09.18 12:48:05:13
16 Crapu+Osanu RO     013105/  18 A454529400 01.09.18 12:48:05:42
17 Dobre+Banita RO     212451/  18 A4543A9C00 01.09.18 12:48:05:46
18 Carmazan Ioan RO      19573/  18 A454C5BE00 01.09.18 12:48:06:64
19 Denis+Daniel Muntean RO     420508/  18 A454073300 01.09.18 12:50:36:68
20 Sima Daniel RO    2077921/  18 A4546FF100 01.09.18 13:06:34:67
21 Marcu Laurentiu RO    5029234/  18 A454878000 01.09.18 13:25:49:47
22 Simion Valentin RO     155241/  18 A4543BB900 01.09.18 13:25:49:84
23 Dobre+Banita RO     212452/  18 A454590600 01.09.18 13:27:00:60
24 Nastasescu+Androne RO    2070061/  18 A454808700 01.09.18 13:30:13:70
25 Chirita Alex+Petre RO     411131/  18 A4545AE700 01.09.18 13:46:39:90
26 Hantu Romania RO     155215/  18 A454426700 01.09.18 13:49:26:50
27 Teo Cipi & G RO     399961/  18 A45430C300 01.09.18 14:12:27:67
28 Olteanu Cosmin RO     018867/  18 A454768100 01.09.18 14:39:24:81
29 Denis+Daniel Muntean RO     421934/  18 A4549E2F00 01.09.18 15:49:48:32
30 Class 888 RO       0047/  18 A454495100 01.09.18 16:34:31:98
31 Gosav Alexandru RO     242635/  18 A454CD3E00 01.09.18 17:07:19:75
32 Denis+Daniel Muntean RO     421913/  18 A454405A00 01.09.18 17:13:03:64
33 Nusu Cafes RO    0246015/  18 A45488AD00 01.09.18 17:25:00:82
34 Nusu Cafes RO    0246014/  18 A4548CF400 01.09.18 18:19:51:57
35 Micu Valentina RO     121860/  18 A4543E4D00 02.09.18 08:36:10:17

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: